Substâncias | Acessibi-lidade | Poder de vício** | Letalidade | Precoci-dade*** |
Nicotina | Grande | 80 | Alta | 15,5 |
Heroína | Pequena | 35 | Média | 19,5 |
Cocaína | Média | 22 | Alta | 21,9 |
Sedativos* | Média | 13 | Média | 19,5 |
Estimulantes* | Média | 12 | Alta | 19,3 |
Maconha | Média | 11 | Baixa | 18,4 |
Alucinógenos | Grande | 9 | Baixa | 18,6 |
Analgésicos* | Média | 7 | Média | 21,6 |
Álcool | Grande | 6 | Média | 17,4 |
Tranqüilizantes* | Média | 5 | Média | 21,2 |
Inalantes | Grande | 3 | Média | 17,3 |
* Uso não-médico de substâncias psicoativas
** % de usuários que se tornam dependentes
***idade do primeiro uso, em anos
Fonte: Pesquisa Doméstica Nacional sobre Uso de Drogas 2001, do Departamento de Saúde dos Estados Unidos
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Se desejar, deixe aqui seu comentário: